Modelo | Carga de refrigerante (kg) | Compresor Bitzer | Evaporador | Sistema de condensación | Tamaño del equipo | Peso del equipo (kg) | |||||||
Modelo | Capacidad frigorífica (kg) | Potencia (KW) | Motor de corte de hielo (KW) | Bombas de agua refrigerada (KW) | Potencia de refrigeración | Potencia (KW) | Bombas de agua refrigerada | Potencia (KW) | Sistema de refrigeración L*An*Al (milímetro) | Evaporador L*An*Al (mm) | |||
500 | CSH7573-90 | 143.4 | 59.9 | 1.5 | 2.2 | DYT-60 | 1.5 | GD80-21 | 4 | 2940*2000°2060 | 2000*1600*5108 | 3900 | |
500 | CSH7573-90 | 143.4 | 59.9 | 1.5 | 2.2 | DYT-60 | 1.5 | GD80-21 | 4 | 2940*2000°2060 | 2000*1600*5508 | 3900 | |
500 | CSH7573-90 | 143.4 | 59.9 | 1.5 | 2.2 | DYT-60 | 1.5 | GD80-21 | 4 | 2940*2000*2060 | 2000*1600°5408 | 3900 | |
1000 | CSH9553-180 | 302 | 122.2 | 1.5 | 4 | DYT-125 | 2.2 | GD100-19A | 5.5 | 3863*2200*2500 | 253*1950*6645 | 6900 | |
1500 | CSH9573-240 | 415 | 160.7 | 1.5 | 4 | DYT-200 | 4 | GD125-20 | 15 | 3863*2200*2500 | 2350*1950*6650 | 7800 | |
1500 | CSH9573-240 | 415 | 160.7 | 1.5 | 4 | DYT-200 | 4 | GD125-20 | 15 | 3863*2200*2500 | 2350*1950*6850 | 7800 | |
1500 | CSH9573-240 | 415 | 160.7 | 1.5 | 4 | DYT-200 | 4 | GD125-20 | 15 | 3863*2200*2500 | 2350*1950*6945 | 7800 | |
1500 | CSH9573-240 | 415 | 160.7 | 1.5 | 4 | DYT-200 | 4 | GD125-20 | 15 | 3863*2200*2500 | 2350*1950*7645 | 7800 |
Productos que involucre principalmente el proyecto
Máquina de tubo de hielo plano de corte sólido con sistema de amoníaco de 30 toneladas
País: En Europa
Tipo: Máquina para hacer hielo en tubos
Compresor: Compresor de la marca Bitzer
Material: acero inoxidable SUS304