
Capacidad de producción:
De 1 tonelada a 60 toneladas
Refrigerante respetuoso con el medio ambiente
La máquina de hielo en tubo está diseñada para cumplir con los requisitos de la producción comercial de hielo. Esta máquina cuenta con una tecnología de refrigeración avanzada combinada y un sistema de control inteligente, permitiendo una producción rápida y eficiente de hielo comestible de alta calidad. A su vez esta máquina destaca por su simplicidad operativa, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental.
Contamos con modelos integrados y modulares para adaptarse a diversas necesidades de instalación. Si busca hielos de diversos tamaños, nuestras máquinas ofrecen diversos tipos de tubo de hielo de 22 mm, 28 mm,35 mm y de tamaño personalizado de acuerdo al requerimiento del cliente.
Modelo | Condensador refrigerado por agua | Condensador refrigerado por aire | Sistema de enfriamiento | Motor para bomba de agua | Circulante de cortador de hielo | Enfriador por agua | Enfriador por aire | Unidad de peso neto | Contenedor | ||||
Transferencia de calor (KW) | Transferencia de calor (KW) | Torre de refrigeración | Potencia del ventilador (KW) | Bomba de agua de refrigeración | Potencia del motor (KW) | Potencia (KW) | Potencia (KW) | Tamaño del compresor L * AN * AL (mm) | Tamaño del evaporador L * AN * AL (mm) | Dimensión L * AN * AL (mm) | kg | ||
26 | 24.2 | DYT-10 | 0.18 | GD40-15 | 1.1 | 0.75 | 0.37 | 1330*1050*1698 | 1350*1180*1950 | 900 | 20GP | ||
53 | 50 | DYT-15 | 1.18 | GD40-15 | 1.4 | 0.75 | 0.75 | 1500*1350*2077 | 1600*1450*2240 | 1500 | 20GP | ||
102 | 100.5 | DYT-30 | 0.55 | GD(2)65-19 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1700*1500*2160 | 1850*1700*2540 | 1800 | 20GP | ||
166 | 165 | DYT-50 | 1.5 | GD(2)80-21 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2460*1630*1855 | 1300*1300*3422 | 3350*1050*1150 | 4200 | 20GP | |
260 | 264 | DYT-80 | 1.5 | GD(2)100-19A | 5.5 | 1.5 | 2.2 | 2860*2000*2010 | 1530*1230*4555 | 3460*1300*1290 | 4800 | 20GP | |
350 | 297 | DYT-100 | 1.5 | GD(2)100-19A | 5.5 | 1.5 | 2.2 | 2960*2200*2093 | 1500*1250*4840 | 3760*1380*1290 | 6200 | 40HQ | |
494 | 462 | DYT-125 | 2.2 | GD(2)100-19 | 7.5 | 1.5 | 4 | 3260*2200*2630 | 1800*1550*5556 | 3400*1300*1380*2 | 9000 | 40HQ |
Compresor y termocambiador de calor
Su compresor y termocambiador de calor mejoran la eficiencia de utilización de la energía ya que la máquina para fabricar hielo en tubos pasa por un ciclo de refrigeración y tecnologías de enfriamiento avanzadas, que no solo mejoran su estabilidad y seguridad, sino que también aumentan el ahorro de energía en más del 30% contribuyendo a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alineándose con los objetivos de sostenibilidad ambiental.
Cortador de hielo
El cortador de hielo es un componente muy importante de fácil manejo y almacenamiento sin problemas en el proceso de fabricación de hielo en tubos ya que su función principal es separar los tubos de hielo formados una vez que han alcanzado el espesor deseado.
El dispositivo de corte trabajado por CBFI, no solo produce tubos de hielo de calidad con tamaño uniformes, sino que cuenta con una larga vida útil prolongada, convirtiéndolo en una pieza confiable de su línea de producción de fabricación de hielo.